Telšių r. senelių globos namai , 180707024 | ||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||
VIDUTINIO MĖTINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||
2021 m. sausio 15 d. | ||
Eil.
Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | 2020 m. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
1 | Direktorė | 2303,46 |
2 | Dietistas | 1026,71 |
3 | Kineziterapeutė | 306,138 |
4 | Masažuotoja | 982,51 |
5 | Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkai | 712,09 |
6 | Sekretorė | 1116,51 |
7 | Slaugytoja | 1164,85 |
8 | Slaugytojo padėjėja | 1007,96 |
9 | Soc.darbuot. padėjėjas | 1223,67 |
10 | Socialinis darbuotojas | 1371,42 |
11 | Struktūrinio padalinio vadovas | 1767,86 |
12 | Užimtumo specialistas | 836,22 |
13 | Vairuotojas | 1012,50 |
14 | Valytoja | 696,23 |
15 | Virėja | 874,64 |
16 | Virtuvės darbininkė | 751,02 |
17 | Vyr. slaugytoja | 1568,35 |
18 | Vyr. socialinė darbuotoja | 1499,94 |
19 | vyr.specialistas | 1246,05 |
20 | Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui | 1961,92 |
21 | Kiemsargis | 604,18 |
22 | Kūrikas | 842,15 |
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam. |
Telšių r. senelių globos namai , 180707024 | ||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||
2021 m. sausio 15 d. | ||
Eil.
Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | 2020 m IV ketvirtis Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
1 | Direktorė | 2861,84 |
2 | Dietistas | 1392,77 |
3 | Kineziterapeutė | 0,0 |
4 | Masažuotoja | 1298,04 |
5 | Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkai | 914,05 |
6 | Sekretorė | 1381,02 |
7 | Slaugytoja | 1378,58 |
8 | Slaugytojo padėjėja | 1392,64 |
9 | Soc.darbuot. padėjėjas | 1499,00 |
10 | Socialinis darbuotojas | 1764,32 |
11 | Struktūrinio padalinio vadovas | 2137,97 |
12 | Užimtumo specialistas | 766,33 |
13 | Vairuotojas | 1264,93 |
14 | Valytoja | 916,90 |
15 | Virėja | 1235,89 |
16 | Virtuvės darbininkė | 995,63 |
17 | Vyr. slaugytoja | 1765,53 |
18 | Vyr. socialinė darbuotoja | 1944,03 |
19 | vyr.specialistas | 1360,93 |
20 | Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui | 2145,52 |
21 | Kūrikas | 734,23 |
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam. |
Naujausi komentarai